FLEXEN® 无纺布保护软管 B2
FLEXEN 无纺布保护软管 B2
货品编号 0873704015
EAN 4024835882156
立即注册,访问 125,000 多种产品
易于使用,即使在套管和弯曲部位也是如此
抗撕裂,耐挤压
防机械损坏
用于绝缘:
- 冷水管符合 DIN 1988 标准
 - 暖气管和热水管不受要求限制
 
材质  | 绒毛  | 
外层材料  | PE - 聚乙烯  | 
颜色  | 银色  | 
管径  | 15 毫米  | 
绝缘材料厚度  | 4 毫米  | 
辊长度  | 25 米  | 
符合《德国节能条例》(EnEV) 的应用领域  | 无要求  | 
最低/最高温度条件  | -70 到 100 °C  | 
导热性 λ  | 0,037 瓦/(米*开尔文)  | 
导热性 λ 条件  | 10°C 平均温度,符合检测报告 P2-240.2/2001  | 
建筑材料分类  | EL - 常规易燃  | 
建筑材料分类条件  | 根据测试报告 H.K-50d/13,符合 DIN EN 13501  | 
腐蚀风险  | 实施这些要求  | 
腐蚀风险条件  | 符合 DIN 1988-200  | 
适用于铜管(外径)  | 12/15 毫米  | 
适用于铜管(DN 标称宽度)  | 标称直径 10  | 
适用于钢管(外径)  | 13.5 毫米  | 
适合钢管(英制)  | 1/4 英寸  | 
适用于钢管,DN 标称宽度  | 标称直径 8  | 
不含卤化发泡剂 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含六溴环十二烷 (< 0.1 %)  | 是  | 
符合 REACH < 0.1 % 的 SVHC  | 是  | 
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)  | Yes  | 
Free of antimony trioxide ( 0.1 %)  | Yes  | 
不含硼三 (羧乙基) 膦 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含多溴二苯醚 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含多溴聯苯 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含硼化合物 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含铅 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含锡 (< 0.1 %)  | 是  | 
不含废轮胎颗粒  | 是  | 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!