ISO 14586 镀锌钢,沉头,TX,F 形
|  | |
| 材质 | 钢材 | 
| 表面处理 | 镀锌 | 
| 符合 ROHS 标准 | 是 | 
| 形状 | F | 
| 标称直径 (d1) | 5,5 毫米 | 
| 长度 (l1) | 38 毫米 | 
| 头直径 (dk) | 10,3 毫米 | 
| 螺钉头高度 (k1) | 3 毫米 | 
| 内部驱动头 | TX25 | 
| 驱动类型 | 内六角梅花 | 
| 螺钉头类型 | 沉头 | 
| 螺纹类型 | ST | 
| 马克笔笔尖形状 | F | 
| 螺纹尺寸 | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 | 
| 最小板厚(毫米) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| 最大板厚(毫米) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| 预钻孔直径(毫米) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 | 
 
 
 
