专为加工传统钢和铸铁而设计。
无毛刺无震纹的锥型扩孔和去毛刺加工
精密锥形锪钻,带 3 个切削刃,便于精密研磨
经过优化的容屑槽
出色的切屑形成和去除效果
产品须知
请参见埋头钻/材料分配概览表
待加工材料 | 钢材, 铸造金属 |
质量 | ZEBRA-Premium |
锪孔钻直径 (d1) | 25.0 毫米 |
轴径 (d2) | 10 毫米 |
尖端直径 (d3) | 3.8 毫米 |
长度 (l1) | 67 毫米 |
切削刃数量 (Z) | 3 件 |
标准 | DIN 335 |
形状 | C |
切削材料 | HSS |
埋头孔角 | 90 度 |
表面处理 | 无涂层 |
手柄款式 | 柱形 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻速度(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻质量(点数制) | 2 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 1 点,共 4 点 |
锥口钻性能(点数制) | 2 点,共 4 点 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁 |
图例 |
vc = 切削速度 [米/分] |
f = 进给(毫米/转) |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
锥形锪钻,公称通径 d1 | 用于沉头螺钉 | 用于沉头螺钉 |
DIN EN ISO 10642 (原 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (原 DIN 963、964、965、966) | |
6,300 | M3 | M3 |
8,300 | M4 | - |
10,400 | M5 | M4、M5 |
12,400 | M6 | M6 |
16,500 | M8 | M8 |
20,500 | - | M10 |
25,000 | M10、M12 | M12 |
31,000 | M16 | - |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!