锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
对于 ZFSHL,耐腐蚀性为:
- 直径 ≥ M6 - 480h*
- 直径 ≥ M10 - 720h*
型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 锌片涂层、有面漆、银色、有调整摩擦系数的润滑剂。
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ
产品须知
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。
|  | |
| 螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M36 | 
| 长度 (l1) | 180 毫米 | 
| 螺钉头高度 (k1) | 22,5 毫米 | 
| 外驱动 (s1) | WS55 | 
| 标准 | ISO 4017 | 
| 材质 | 钢材 | 
| 螺钉性能等级 | 10.9 | 
| 表面处理 | 片状锌银 | 
| 腐蚀防护期限 | 720 小时 | 
| 螺钉头类型 | 六角头 | 
| 驱动类型 | 外六角 | 
| 螺纹类型 | M | 
| 螺纹形状 | 标准公制螺纹 | 
| 螺钉螺纹设计 | 全螺纹 | 
| 螺纹长度(公制螺纹) | 180 毫米 | 
| 产品类别 | B | 
| 符合 ROHS 标准 | 是 | 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
 
 
 
