浏览器不支持,请手动加入收藏夹

吊环螺栓 H.Q.E.,具有可变螺钉长度

吊环螺栓,高强度,具有可变螺钉长度
长吊环螺栓-10-360-H.Q.E.-(0,75T)-M12X70

货品编号 516241270
EAN 4054458650870

登录后即可显示价格
吊环螺栓 H.Q.E.,具有可变螺钉长度

货品编号 516241270

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于提升负载的连接点
  • 各个负载方向的安全系数为 4

  • 可旋转 360°

  • 适用于通孔或螺纹盲孔

  • 内六角圆柱头螺钉,强度等级 10.9,具有不同的螺钉长度,符合 UNI 5931–ISO 4762 标准

  • 经过 100% 裂纹检测

  • 质量级为 QC 10
性能证明
  • 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载

  • 根据 GS-OA 15-04 - EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次
产品须知

连接点不适合在承载时转动


如果使用长度不当的螺栓错误地固定设备,则不得使用吊环螺栓


使用强度至少为 10 级的防松螺母


在轴向张力下,允许偏离 +/5°,承载能力降低 10%


如果在安装过程中使用防松螺母固定吊环螺栓,请确保通孔直径不超过螺栓标称直径 2 毫米


如果使用防松螺母:安装完成后,检查组件是否平放在要提升的部件上


建议按照 DIN 6340 标准在六角螺母下方安装一个合适大小的垫圈


可单独订购


  • 固定扳手

  • 垫圈套件 DIN 6340 + 高型六角螺母 UNI 5587,质量级 10
最大承载能力
5162 408 350.3 吨
5162 408 400.3 吨
5162 408 450.3 吨
5162 408 500.3 吨
5162 408 550.3 吨
5162 408 600.3 吨
5162 408 650.3 吨
5162 408 700.3 吨
5162 408 750.3 吨
5162 408 800.3 吨
5162 408 850.3 吨
5162 408 900.3 吨
5162 408 1000.3 吨
5162 408 1100.3 吨
5162 408 1200.3 吨
5162 408 1400.3 吨
5162 408 1500.3 吨
5162 408 1600.3 吨
5162 410 400.4 吨
5162 410 450.4 吨
5162 410 500.4 吨
5162 410 550.4 吨
5162 410 600.4 吨
5162 410 650.4 吨
5162 410 700.4 吨
5162 410 750.4 吨
5162 410 800.4 吨
5162 410 850.4 吨
5162 410 900.4 吨
5162 410 1000.4 吨
5162 410 1100.4 吨
5162 410 1200.4 吨
5162 410 1300.4 吨
5162 410 1400.4 吨
5162 410 1500.4 吨
5162 410 1600.4 吨
5162 410 1800.4 吨
5162 412 450.75 吨
5162 412 500.75 吨
5162 412 550.75 吨
5162 412 600.75 吨
5162 412 650.75 吨
5162 412 700.75 吨
5162 412 750.75 吨
5162 412 800.75 吨
5162 412 850.75 吨
5162 412 900.75 吨
5162 412 1000.75 吨
5162 412 1100.75 吨
5162 412 1200.75 吨
5162 412 1300.75 吨
5162 412 1400.75 吨
5162 412 1500.75 吨
5162 412 1600.75 吨
5162 412 1800.75 吨
5162 416 501.5 吨
5162 416 551.5 吨
5162 416 601.5 吨
5162 416 651.5 吨
5162 416 701.5 吨
5162 416 751.5 吨
5162 416 801.5 吨
5162 416 851.5 吨
5162 416 901.5 吨
5162 416 1001.5 吨
5162 416 1101.5 吨
5162 416 1201.5 吨
5162 416 1301.5 吨
5162 416 1401.5 吨
5162 416 1501.5 吨
5162 416 1601.5 吨
5162 416 1801.5 吨
5162 416 2001.5 吨
5162 416 2201.5 吨
5162 420 552.3 吨
5162 420 602.3 吨
5162 420 652.3 吨
5162 420 702.3 吨
5162 420 752.3 吨
5162 420 802.3 吨
5162 420 852.3 吨
5162 420 902.3 吨
5162 420 1002.3 吨
5162 420 1102.3 吨
5162 420 1202.3 吨
5162 420 1302.3 吨
5162 420 1402.3 吨
5162 420 1502.3 吨
5162 420 1602.3 吨
5162 420 1802.3 吨
5162 420 2002.3 吨
5162 424 553.2 吨
5162 424 603.2 吨
5162 424 653.2 吨
5162 424 703.2 吨
5162 424 753.2 吨
5162 424 803.2 吨
5162 424 903.2 吨
5162 424 1003.2 吨
5162 424 1103.2 吨
5162 424 1203.2 吨
5162 424 1303.2 吨
5162 424 1403.2 吨
5162 424 1503.2 吨
5162 424 1603.2 吨
5162 424 1803.2 吨
5162 424 2003.2 吨
5162 424 2203.2 吨
5162 430 804.5 吨
5162 430 904.5 吨
5162 430 1004.5 吨
5162 430 1104.5 吨
5162 430 1204.5 吨
5162 430 1304.5 吨
5162 430 2004.5 吨
螺纹类型 x 标称直径
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
  • 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载

  • 根据 GS-OA 15-04 - EN 1677 进行设计、测试和认证

  • 设计承载次数为 20,000 次
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大承载能力

0.75 t

材质

钢材

表面处理

无涂层

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M12

长度 (l)

70 mm

螺纹长度(公制螺纹) (l1)

36 mm

高度 (h1)

53.5 mm

环高 (b1)

11 mm

环厚 (s1)

11 mm

内径 (d2)

34 mm

外径 (d3)

56 mm

接触面直径 (d4)

44 mm

凸缘高度 (h2)

8 mm

最大扭矩

28 牛米

产品重量(每件)

412.200 g

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息