特别适合加工传统钢、铸铁和有色金属(铝、铜、铝合金和塑料)。
无毛刺无震纹的锪钻和去毛刺加工
精密锥形锪钻,带 3 个切削刃,便于精密研磨
槽型专为手动导向式应用而优化
与传统锥形锪钻相比,更省力,而且提高了锥口钻质量和排屑能力
可持续的产品包装由 100% PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100% 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 铝材 |
质量 | ZEBRA-Premium |
锪孔钻直径 (d1) | 20.5 毫米 |
轴径 (d2) | 10 毫米 |
尖端直径 (d3) | 3.5 毫米 |
长度 (l1) | 63 毫米 |
切削刃数量 (Z) | 3 件 |
标准 | DIN 335 |
形状 | C |
切削材料 | HSS |
埋头孔角 | 90 度 |
表面处理 | 无涂层 |
手柄款式 | 柱形 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻速度(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻质量(点数制) | 3 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 2 点,共 4 点 |
锥口钻性能(点数制) | 3 点,共 4 点 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 铝材, 铝合金, 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 铸铝合金(硅 >10%), 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 塑料,硬质塑料, 塑料,热塑性, 塑料,芳香聚酰胺纤维增强, 塑料,玻璃/碳纤维增强 |
图例 | |
vc = 切削速度 [米/分] | |
f = 进给(毫米/转) | |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
适用于直径 25.0 - 31.0 | ||||
材料名称 | 抗张强度 | vc | f | |
直径 25.0 | 直径 31.0 | |||
普通结构钢 | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
非合金热处理钢 | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
合金热处理钢 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
氮化钢 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
工具钢 | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
高速钢 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
铸铁 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
球墨铸铁 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
冷硬铸铁 | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
铝和铝合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
锻铝合金 | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
铸铝合金 ≤ 10% 硅 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
铸铝合金 > 10% 硅 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
镁合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
铜,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
黄铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
黄铜,长切屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
青铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
青铜,短切屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
青铜,长切屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
青铜,长切屑 | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
塑料 | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
锥形锪钻,公称通径 d1 | 用于沉头螺钉 | 用于沉头螺钉 |
DIN EN ISO 10642 (原 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (原 DIN 963、964、965、966) | |
6.3 毫米 | M3 | M3 |
8.3 毫米 | M4 | - |
10.4 毫米 | M5 | M4、M5 |
12.4 毫米 | M6 | M6 |
16.5 毫米 | M8 | M8 |
20.5 毫米 | - | M10 |
25.0 毫米 | M10、M12 | M12 |
31.0 毫米 | M16 | - |
适用于直径 12.4 - 20.5 | |||||
材料名称 | 抗张强度 | vc | f | ||
直径 12.4 | 直径 16.5 | 直径 20.5 | |||
普通结构钢 | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
非合金热处理钢 | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
合金热处理钢 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
氮化钢 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
工具钢 | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
高速钢 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
铸铁 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
球墨铸铁 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
冷硬铸铁 | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
铝和铝合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
锻铝合金 | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
铸铝合金 ≤ 10% 硅 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
铸铝合金 > 10% 硅 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
镁合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
铜,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
黄铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
黄铜,长切屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
青铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
青铜,短切屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
青铜,长切屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
青铜,长切屑 | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
塑料 | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
适用于直径 6.3 - 10.4 | |||||
材料名称 | 抗张强度 | vc | f | ||
直径 6.3 | 直径 8.3 | 直径 10.4 | |||
普通结构钢 | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
非合金热处理钢 | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
合金热处理钢 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
氮化钢 | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
工具钢 | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
高速钢 | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
铸铁 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
球墨铸铁 | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
冷硬铸铁 | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
铝和铝合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
锻铝合金 | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
铸铝合金 ≤ 10% 硅 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
铸铝合金 > 10% 硅 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
镁合金 | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
铜,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
黄铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
黄铜,长切屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
青铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
青铜,短切屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
青铜,长切屑 | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
青铜,长切屑 | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
塑料 | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!