- 各个负载方向的安全系数为 4
- 可旋转 360°
- 适用于通孔或螺纹盲孔
- 内六角圆柱头螺钉,强度等级 10.9,具有不同的螺钉长度,符合 UNI 5931–ISO 4762 标准
- 经过 100% 裂纹检测
- 质量级为 QC 10
性能证明
- 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04 - EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
产品须知
连接点不适合在承载时转动
如果使用长度不当的螺栓错误地固定设备,则不得使用吊环螺栓
使用强度至少为 10 级的防松螺母
在轴向张力下,允许偏离 +/5°,承载能力降低 10%
如果在安装过程中使用防松螺母固定吊环螺栓,请确保通孔直径不超过螺栓标称直径 2 毫米
如果使用防松螺母:安装完成后,检查组件是否平放在要提升的部件上
建议按照 DIN 6340 标准在六角螺母下方安装一个合适大小的垫圈
可单独订购
- 固定扳手
- 垫圈套件 DIN 6340 + 高型六角螺母 UNI 5587,质量级 10
最大承载能力 | |
5162 408 35 | 0.3 吨 |
5162 408 40 | 0.3 吨 |
5162 408 45 | 0.3 吨 |
5162 408 50 | 0.3 吨 |
5162 408 55 | 0.3 吨 |
5162 408 60 | 0.3 吨 |
5162 408 65 | 0.3 吨 |
5162 408 70 | 0.3 吨 |
5162 408 75 | 0.3 吨 |
5162 408 80 | 0.3 吨 |
5162 408 85 | 0.3 吨 |
5162 408 90 | 0.3 吨 |
5162 408 100 | 0.3 吨 |
5162 408 110 | 0.3 吨 |
5162 408 120 | 0.3 吨 |
5162 408 140 | 0.3 吨 |
5162 408 150 | 0.3 吨 |
5162 408 160 | 0.3 吨 |
5162 410 40 | 0.4 吨 |
5162 410 45 | 0.4 吨 |
5162 410 50 | 0.4 吨 |
5162 410 55 | 0.4 吨 |
5162 410 60 | 0.4 吨 |
5162 410 65 | 0.4 吨 |
5162 410 70 | 0.4 吨 |
5162 410 75 | 0.4 吨 |
5162 410 80 | 0.4 吨 |
5162 410 85 | 0.4 吨 |
5162 410 90 | 0.4 吨 |
5162 410 100 | 0.4 吨 |
5162 410 110 | 0.4 吨 |
5162 410 120 | 0.4 吨 |
5162 410 130 | 0.4 吨 |
5162 410 140 | 0.4 吨 |
5162 410 150 | 0.4 吨 |
5162 410 160 | 0.4 吨 |
5162 410 180 | 0.4 吨 |
5162 412 45 | 0.75 吨 |
5162 412 50 | 0.75 吨 |
5162 412 55 | 0.75 吨 |
5162 412 60 | 0.75 吨 |
5162 412 65 | 0.75 吨 |
5162 412 70 | 0.75 吨 |
5162 412 75 | 0.75 吨 |
5162 412 80 | 0.75 吨 |
5162 412 85 | 0.75 吨 |
5162 412 90 | 0.75 吨 |
5162 412 100 | 0.75 吨 |
5162 412 110 | 0.75 吨 |
5162 412 120 | 0.75 吨 |
5162 412 130 | 0.75 吨 |
5162 412 140 | 0.75 吨 |
5162 412 150 | 0.75 吨 |
5162 412 160 | 0.75 吨 |
5162 412 180 | 0.75 吨 |
5162 416 50 | 1.5 吨 |
5162 416 55 | 1.5 吨 |
5162 416 60 | 1.5 吨 |
5162 416 65 | 1.5 吨 |
5162 416 70 | 1.5 吨 |
5162 416 75 | 1.5 吨 |
5162 416 80 | 1.5 吨 |
5162 416 85 | 1.5 吨 |
5162 416 90 | 1.5 吨 |
5162 416 100 | 1.5 吨 |
5162 416 110 | 1.5 吨 |
5162 416 120 | 1.5 吨 |
5162 416 130 | 1.5 吨 |
5162 416 140 | 1.5 吨 |
5162 416 150 | 1.5 吨 |
5162 416 160 | 1.5 吨 |
5162 416 180 | 1.5 吨 |
5162 416 200 | 1.5 吨 |
5162 416 220 | 1.5 吨 |
5162 420 55 | 2.3 吨 |
5162 420 60 | 2.3 吨 |
5162 420 65 | 2.3 吨 |
5162 420 70 | 2.3 吨 |
5162 420 75 | 2.3 吨 |
5162 420 80 | 2.3 吨 |
5162 420 85 | 2.3 吨 |
5162 420 90 | 2.3 吨 |
5162 420 100 | 2.3 吨 |
5162 420 110 | 2.3 吨 |
5162 420 120 | 2.3 吨 |
5162 420 130 | 2.3 吨 |
5162 420 140 | 2.3 吨 |
5162 420 150 | 2.3 吨 |
5162 420 160 | 2.3 吨 |
5162 420 180 | 2.3 吨 |
5162 420 200 | 2.3 吨 |
5162 424 55 | 3.2 吨 |
5162 424 60 | 3.2 吨 |
5162 424 65 | 3.2 吨 |
5162 424 70 | 3.2 吨 |
5162 424 75 | 3.2 吨 |
5162 424 80 | 3.2 吨 |
5162 424 90 | 3.2 吨 |
5162 424 100 | 3.2 吨 |
5162 424 110 | 3.2 吨 |
5162 424 120 | 3.2 吨 |
5162 424 130 | 3.2 吨 |
5162 424 140 | 3.2 吨 |
5162 424 150 | 3.2 吨 |
5162 424 160 | 3.2 吨 |
5162 424 180 | 3.2 吨 |
5162 424 200 | 3.2 吨 |
5162 424 220 | 3.2 吨 |
5162 430 80 | 4.5 吨 |
5162 430 90 | 4.5 吨 |
5162 430 100 | 4.5 吨 |
5162 430 110 | 4.5 吨 |
5162 430 120 | 4.5 吨 |
5162 430 130 | 4.5 吨 |
5162 430 200 | 4.5 吨 |
螺纹类型 x 标称直径 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
M20 |
M24 |
M30 |
- 适用于根据机械指令 2006/42/EC 安全地提升负载
- 根据 GS-OA 15-04 - EN 1677 进行设计、测试和认证
- 设计承载次数为 20,000 次
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!